ग्रोवाट ऑफ ग्रिड इन्वर्टर 3.5kw 5kw सोलर इन्वर्टर MPPT 5KW 5.5KW ऑफ ग्रिड इन्वर्टर SPF 5000ES
| डेटा शीट | SPF3500ES | SPF5000ES |
| बैटरी वोल्टेज | 48वीडीसी | |
| बैटरी प्रकार | लिथियम/सीसा-एसिड | |
| इन्वर्टर आउटपुट | ||
| मूल्यांकित शक्ति | 3500VA/3500W | 5000VA/5000W |
| समानांतर क्षमता | हाँ, अधिकतम 6 इकाइयाँ | |
| एसी वोल्टेज विनियमन (बैटरी मोड) | 230VAC ± 5% @ 50/60Hz | |
| उछाल शक्ति | 7000VA | 10000VA |
| दक्षता (शिखर) | 93% | |
| तरंग | शुद्ध रेखीय लहर | |
| स्थनांतरण समय | 10 एमएस सामान्य, 20 एमएस अधिकतम | |
| सौर चार्जर | ||
| अधिकतम पीवी ऐरे पावर | 4500W | 6000W |
| एमपीपीटी रेंज @ ऑपरेटिंग वोल्टेज | 120VDC ~ 430VDC | |
| प्रति एमपीपी ट्रैकर स्वतंत्र एमपीपी ट्रैकर्स/स्ट्रिंग्स की संख्या | 1/1 | |
| अधिकतम पीवी ऐरे ओपन सर्किट वोल्टेज | 450VDC | |
| अधिकतम सौर चार्ज धारा | 80ए | 100ए |
| एसी चार्जर | ||
| वर्तमान शुल्क | 60ए | 80ए |
| एसी इनपुट वोल्टेज | 230VDC | |
| चयन योग्य वोल्टेज रेंज | 170-280 वीएसी (पर्सनल कंप्यूटर के लिए); 90-280 वीएसी (घरेलू उपकरणों के लिए) | |
| आवृति सीमा | 50Hz/60Hz (ऑटो सेंसिंग) | |
| भौतिक | ||
| सुरक्षा की डिग्री | आईपी20 | |
| आयाम (डब्ल्यू/एच/डी) | 330/485/135मिमी | 330/485/135मिमी |
| शुद्ध वजन | 11.5 किग्रा | 12 किग्रा |
| परिचालन लागत वातावरण | ||
| नमी | 5% से 95% सापेक्ष आर्द्रता (गैर संघनक) | |
| ऊंचाई | >2000मी | |
| परिचालन तापमान | 0℃~55℃ | |
| भंडारण तापमान | -15℃~60℃ | |
हमारी अली दुकान में आपका स्वागत है(https://yftechco.en.alibaba.com/productgrouplist-822775923/M6_166mm.html) अधिक उत्पादों और संदर्भ कीमतों के लिए।












